Suvitra Tablet 500mg (Levetiracetam) x30
Please be aware that prices may vary due to fluctuations in the market, and adjustments may be made without advance notice.
Suvitra Tablet is an anticonvulsant medication used to treat various types of seizures. it works by reducing the excessive electrical activity in the brain.
₦15,500.00
Buy NowCategory | Initial Dose | Dose Increments | Maximum Dose |
---|---|---|---|
Adults (≥16 years) | 1000 mg/day (500 mg twice daily) | Increase by 1000 mg/day every 2 weeks | 3000 mg/day |
Pediatric (1 month to < 6 months) | 14 mg/kg/day in 2 doses (7 mg/kg twice daily) | Increase by 14 mg/kg/day every 2 weeks to recommended 42 mg/kg/day (21 mg/kg twice daily) | Mean daily dose: 35 mg/kg |
Pediatric (6 months to < 4 years) | 20 mg/kg/day in 2 doses (10 mg/kg twice daily) | Increase by 20 mg/kg/day every 2 weeks to recommended 50 mg/kg/day (25 mg/kg twice daily) | Mean daily dose: 47 mg/kg |
Pediatric (4 years to < 16 years) | 20 mg/kg/day in 2 doses (10 mg/kg twice daily) | Increase by 20 mg/kg/day every 2 weeks to recommended 60 mg/kg/day (30 mg/kg twice daily) | Maximum 3000 mg/day; mean daily dose: 44 mg/kg |
Myoclonic Seizures (Juvenile Myoclonic Epilepsy) | 1000 mg/day (500 mg twice daily) | Increase by 1000 mg/day every 2 weeks | 3000 mg/day |
Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures (≥16 years) | 1000 mg/day (500 mg twice daily) | Increase by 1000 mg/day every 2 weeks | 3000 mg/day |
Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures (Pediatric 6 to < 16 years) | 20 mg/kg/day in 2 doses (10 mg/kg twice daily) | Increase by 20 mg/kg/day every 2 weeks to recommended 60 mg/kg/day (30 mg/kg twice daily) | Not studied below 60 mg/kg/day |
Reviews
There are no reviews yet.